Za nakup vstopnic za tekmovanja obiščite uradno spletno stran za prodajo vstopnic: https://tickets.paris2024.org
Obišči #TeamSlovenia TV in si oglej zakulisje olimpijskih iger!
27. - 30. julij 2024
Našo majhno, a na športnem zemljevidu veliko Slovenijo bo na letošnjih Olimpijskih igrah Pariz 2024 zastopalo kar 90 športnic in športnikov, torej največja olimpijska odprava do sedaj. To pomeni, da bomo imeli z navijanjem in stiskanjem pesti za #TeamSlovenia res veliko dela.
V želji, da bi Slovenijo zajela čim večja navijaška mrzlica med največjim športnim dogodkom na svetu, bomo v času #OI na različnih lokacijah skupaj navijali za naše junakinje in junake.
Za uvod se bomo družili na Obali.
Olimpijsko navijaško mrzlico bomo začeli na Olimpijskem festivalu v Kopru, natančneje v Centru športov na mivki, kjer bomo nastope #TeamSlovenia spremljali v živo med 27. in 30. julijem.
Olimpijske nastope naših športnic in športnikov v Parizu boste v teh terminih na lokaciji v živo na velikem platnu lahko spremljali cel dan od 15. ure naprej pa bo poskrbljeno tudi za pestro športno dogajanje.
Na vseh lokacijah Olimpijskega festivala bomo v času Olimpijskih iger Pariz 2024 tudi športno aktivni. Za vas pripravljamo številne športne izzive, primerne tako za najmlajše kot tiste, ki so mladi po srcu.
Preizkusili se boste na primer lahko v športnih panogah: kajak kanu, športno plezanje, curling, odbojka na mivki, košarka na vozičkih, akrobatika in še številnih drugih športnih izzivih.
Pridružite se nam vsak dan od 15. ure dalje!
V nadaljevanju so izpisani urniki za dni, ko se bomo družili v Kopru. Na urniku so zabeleženi samo predtekmovalni oz. kvalifikacijski deli nastopov naših športnic in športnikov. V primeru uvrstitve v nadaljevalni del lahko celoten urnik za določen dan najdete na zavihku SLOVENSKI NASTOPI.
Športnik/ca | Športna panoga | Disciplina | Ura |
---|---|---|---|
Rokomet Moška ekipa | ROKOMET | proti Španiji | 9:00 |
Isak Ivan Žvegelj | VESLANJE | enojec | 9:00 |
Maruša Štangar | JUDO | -48 kg | 10:00 |
Nina Kostanjšek | VESLANJE | enojec | 10:00 |
Fain, Klančar, Pintar, Šegel | PLAVANJE | 4x100m prosto | 11:00 |
Eugenia Bujak | KOLESARSTVO - CESTNO | kronometer | 14:30 |
Urška Pintar | KOLESARSTVO - CESTNO | kronometer | 14:30 |
Darko Jorgić | NAMIZNI TENIS | posamezno | 15:00 |
Deni Kožul | NAMIZNI TENIS | posamezno | 15:00 |
Jan Tratnik | KOLESARSTVO - CESTNO | kronometer | 16:30 |
Benjamin Savšek | KAJAK KANU - SLALOM | C-1 | 15:00 ali 17:10 |
Eva Terčelj | KAJAK KANU - SLALOM | K-1 | 16:00 ali 18:10 |
Športnik/ca | Športna panoga | Disciplina | Ura |
---|---|---|---|
Lucija Hribar | GIMNASTIKA - ŠPORTNA | mnogoboj | 9:30 |
Sašo Boškan | PLAVANJE | 200m prosto | 11:00 |
Rokomet Ženska ekipa | ROKOMET | proti Južni Koreji | 11:00 |
Lina Eržen | JADRANJE | iQFoil | 12:10 |
Tanja Žakelj | KOLESARSTVO - GORSKO | kros | 14:10 |
Odbojka Moška ekipa | ODBOJKA | proti Kanadi | 21:00 |
Športnik/ca | Športna panoga | Disciplina | Ura |
---|---|---|---|
Kaja Kajzer | JUDO | -57 kg | 10:00 |
Rokomet Moška ekipa | ROKOMET | proti Hrvaški | 11:00 |
Lina Eržen | JADRANJE | iQFoil | 15:40 |
Športnik/ca | Športna panoga | Disciplina | Ura |
---|---|---|---|
Rokomet Ženska ekipa | ROKOMET | proti Nemčiji | 9:00 |
Andreja Leški | JUDO | -63 kg | 10:00 |
Neža Klančar | PLAVANJE | 100m prosto | 11:00 |
Lina Eržen | JADRANJE | iQFoil | 12:10 |
Odbojka Moška ekipa | ODBOJKA | proti Srbiji | 17:00 |
Eva Alina Hočevar | KAJAK KANU - SLALOM | C-1 | 15:00 ali 17:10 |
Peter Kauzer | KAJAK KANU - SLALOM | K-1 | 16:00 ali 18:10 |
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez