Za nakup vstopnic za tekmovanja obiščite uradno spletno stran za prodajo vstopnic: https://tickets.paris2024.org
Obišči #TeamSlovenia TV in si oglej zakulisje olimpijskih iger!
2. - 4. avgust 2024
Našo majhno, a na športnem zemljevidu veliko Slovenijo bo na letošnjih Olimpijskih igrah Pariz 2024 zastopalo kar 90 športnic in športnikov, torej največja olimpijska odprava do sedaj. To pomeni, da bomo imeli z navijanjem in stiskanjem pesti za #TeamSlovenia res veliko dela.
V želji, da bi Slovenijo zajela čim večja navijaška mrzlica med največjim športnim dogodkom na svetu, bomo v času #OI na različnih lokacijah skupaj navijali za naše junakinje in junake.
Tretja postaja Olimpijskega festivala je v Zagorju.
Olimpijsko navijaško mrzlico bomo nadaljevali na Olimpijskem festivalu v Zagorju, natančneje na Mestni ploščadi Zagorje, kjer bomo nastope #TeamSlovenia spremljali v živo med 2. in 4. avgustom.
Olimpijske nastope naših športnic in športnikov v Parizu boste v teh terminih na lokaciji v živo na velikem platnu lahko spremljali cel dan od 15. ure naprej pa bo poskrbljeno tudi za pestro športno dogajanje.
Na vseh lokacijah Olimpijskega festivala bomo v času Olimpijskih iger Pariz 2024 tudi športno aktivni. Za vas pripravljamo številne športne izzive, primerne tako za najmlajše kot tiste, ki so mladi po srcu.
V Zagorju se boste lahko na primer preizkusili v športnih panogah: kajak kanu, športno plezanje, curling, košarka na vozičkih in še številnih drugih športnih izzivih.
Pridružite se nam vsak dan od 15. ure dalje!
V nadaljevanju so izpisani urniki za dni, ko se bomo družili v Zagorju. Na urniku so zabeleženi samo predtekmovalni oz. kvalifikacijski deli nastopov naših športnic in športnikov. V primeru uvrstitve v nadaljevalni del lahko celoten urnik za določen dan najdete na zavihku SLOVENSKI NASTOPI.
Športnik/ca | Športna panoga | Disciplina | Ura |
---|---|---|---|
Enej Marinič | JUDO | +100 kg | 10:00 |
Lia Apostolovski | ATLETIKA - STADIONSKA | višina | 10:15 |
Jakob Božič | JADRANJE | 470 | 12:05 |
Tina Mrak | JADRANJE | 470 | 12:05 |
Lin Pletikos | JADRANJE | ILCA 6 | 12:15 |
Žan Luka Zelko | JADRANJE | ILCA 7 | 15:35 |
Odbojka Moška ekipa | ODBOJKA | proti Franciji | 17:00 |
Klara Lukan | ATLETIKA - STADIONSKA | 5000 m | 18:10 |
Neja Filipič | ATLETIKA - STADIONSKA | troskok | 18:15 |
Rokomet Moška ekipa | ROKOMET | proti Japonski | 19:00 |
Anita Horvat | ATLETIKA - STADIONSKA | 800 m | 19:45 |
Športnik/ca | Športna panoga | Disciplina | Ura |
---|---|---|---|
Mezgec, Mohorič, Tratnik, Novak | KOLESARSTVO - CESTNO | enodnevna dirka | 11:00 |
Neža Klančar | PLAVANJE | 50m prosto | 11:00 |
Žan Luka Zelko | JADRANJE | ILCA 7 | 12:15 |
Lin Pletikos | JADRANJE | ILCA 6 | 14:25 |
Eva Alina Hočevar | KAJAK KANU - SLALOM | K-1 kajakaški kros | 15:30 |
Eva Terčelj | KAJAK KANU - SLALOM | K-1 kajakaški kros | 15:30 |
Rokomet Ženska ekipa | ROKOMET | proti Švedski | 16:00 |
Peter Kauzer | KAJAK KANU - SLALOM | K-1 kajakaški kros | 16:40 |
Benjamin Savšek | KAJAK KANU - SLALOM | K-1 kajakaški kros | 16:40 |
Jakob Božič | JADRANJE | 470 | 17:05 |
Tina Mrak | JADRANJE | 470 | 17:05 |
Športnik/ca | Športna panoga | Disciplina | Ura |
---|---|---|---|
Žan Luka Zelko | JADRANJE | ILCA 7 | 12:05 |
Toni Vodišek | JADRANJE | formula kajt | 12:10 |
Bujak, Pintar | KOLESARSTVO - CESTNO | enodnevna dirka | 14:00 |
Rokomet Moška ekipa | ROKOMET | proti Nemčiji | 14:00 |
Lin Pletikos | JADRANJE | ILCA 6 | 14:35 |
Jakob Božič | JADRANJE | 470 | 17:05 |
Tina Mrak | JADRANJE | 470 | 17:05 |
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez